Main SFDA Benchmarks
RCL achieves state-of-the-art performance across standard SFDA benchmarks, including Office-Home and DomainNet, and across all adaptation settings.
Office-Home
| Method | SF | CP | ViT | A→C | A→P | A→R | C→A | C→P | C→R | P→A | P→C | P→R | R→A | R→C | R→P | Avg. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Source | - | ✘ | ✘ | 44.7 | 64.2 | 69.4 | 48.3 | 57.9 | 60.3 | 49.5 | 40.3 | 67.2 | 59.7 | 45.6 | 73.0 | 56.7 |
| PADCLIP-RN | ✘ | ✔ | ✘ | 57.5 | 84.0 | 83.8 | 77.8 | 85.5 | 84.7 | 76.3 | 59.2 | 85.4 | 78.1 | 60.2 | 86.7 | 76.6 |
| ADCLIP-RN | ✘ | ✔ | ✘ | 55.4 | 85.2 | 85.6 | 76.1 | 85.8 | 86.2 | 76.7 | 56.1 | 85.4 | 76.8 | 56.1 | 85.5 | 75.9 |
| ELR | ✔ | ✘ | ✘ | 58.4 | 78.7 | 81.5 | 69.2 | 79.5 | 79.3 | 66.3 | 58.0 | 82.6 | 73.4 | 59.8 | 85.1 | 72.6 |
| PLUE | ✔ | ✘ | ✘ | 49.1 | 73.5 | 78.2 | 62.9 | 73.5 | 74.5 | 62.2 | 48.3 | 78.6 | 68.6 | 51.8 | 81.5 | 66.9 |
| C-SFDA | ✔ | ✘ | ✘ | 60.3 | 80.2 | 82.9 | 69.3 | 80.1 | 78.8 | 67.3 | 58.1 | 83.4 | 73.6 | 61.3 | 86.3 | 73.5 |
| PSAT-GDA | ✔ | ✘ | ✔ | 73.1 | 88.1 | 89.2 | 82.1 | 88.8 | 88.9 | 83.0 | 72.0 | 89.6 | 83.3 | 73.7 | 91.3 | 83.6 |
| DIFO-C-RN | ✔ | ✔ | ✘ | 62.6 | 87.5 | 87.1 | 79.5 | 87.9 | 87.4 | 78.3 | 63.4 | 88.1 | 80.0 | 63.3 | 87.7 | 79.4 |
| DIFO-C-B32 | ✔ | ✔ | ✔ | 70.6 | 90.6 | 88.8 | 82.5 | 90.6 | 88.8 | 80.9 | 70.1 | 88.9 | 83.4 | 70.5 | 91.2 | 83.1 |
| CLIP-RN* | - | ✔ | ✘ | 51.7 | 85.0 | 83.7 | 69.3 | 85.0 | 83.7 | 69.3 | 51.7 | 83.7 | 69.3 | 51.7 | 85.0 | 72.4 |
| LLaVA-34B (w/ STS)* | - | ✔ | ✔ | 78.3 | 93.7 | 89.5 | 87.0 | 93.7 | 89.5 | 87.0 | 78.3 | 89.5 | 87.0 | 78.3 | 93.7 | 87.2 |
| InstBLIP-XXL (w/ STS)* | - | ✔ | ✔ | 82.0 | 91.6 | 88.8 | 82.2 | 91.6 | 88.8 | 82.2 | 82.0 | 88.8 | 82.2 | 82.0 | 91.6 | 86.2 |
| ShrGPT4V-13B (w/ STS)* | - | ✔ | ✔ | 66.7 | 85.8 | 84.8 | 83.2 | 85.8 | 84.8 | 83.2 | 66.7 | 84.8 | 83.2 | 66.7 | 85.8 | 80.1 |
| RCL (Ours) | ✔ | ✘ | ✘ | 82.5 | 95.3 | 93.3 | 89.1 | 95.3 | 92.7 | 89.3 | 82.4 | 92.8 | 89.4 | 82.1 | 95.4 | 90.0 |
| RCL-ViT (Ours) | ✔ | ✘ | ✔ | 83.1 | 95.7 | 93.1 | 89.2 | 95.3 | 92.6 | 89.2 | 82.3 | 92.9 | 90.0 | 83.2 | 95.5 | 90.2 |
DomainNet
| Method | SF | CP | ViT | C→P | C→R | C→S | P→C | P→R | P→S | R→C | R→P | R→S | S→C | S→P | S→R | Avg. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Source | - | ✘ | ✘ | 42.6 | 53.7 | 51.9 | 52.9 | 66.7 | 51.6 | 49.1 | 56.8 | 43.9 | 60.9 | 48.6 | 53.2 | 52.7 |
| DAPL-RN | ✘ | ✔ | ✘ | 72.4 | 87.6 | 65.9 | 72.7 | 87.6 | 65.6 | 73.2 | 72.4 | 66.2 | 73.8 | 72.9 | 87.8 | 74.8 |
| ADCLIP-RN | ✘ | ✔ | ✘ | 71.7 | 88.1 | 66.0 | 73.2 | 86.9 | 65.2 | 73.6 | 73.0 | 68.4 | 72.3 | 74.2 | 89.3 | 75.2 |
| PLUE | ✔ | ✘ | ✘ | 59.8 | 74.0 | 56.0 | 61.6 | 78.5 | 57.9 | 61.6 | 65.9 | 53.8 | 67.5 | 64.3 | 76.0 | 64.7 |
| TPDS | ✔ | ✘ | ✘ | 62.9 | 77.1 | 59.8 | 65.6 | 79.0 | 61.5 | 66.4 | 67.0 | 58.2 | 68.6 | 64.3 | 75.3 | 67.1 |
| DIFO-C-RN | ✔ | ✔ | ✘ | 73.8 | 89.0 | 69.4 | 74.0 | 88.7 | 70.1 | 74.8 | 74.6 | 69.6 | 74.7 | 74.3 | 88.0 | 76.7 |
| DIFO-C-B32 | ✔ | ✔ | ✔ | 76.6 | 87.2 | 74.9 | 80.0 | 87.4 | 75.6 | 80.8 | 77.3 | 75.5 | 80.5 | 76.7 | 87.3 | 80.0 |
| LLaVA-34B (w/ STS)* | - | ✔ | ✔ | 84.4 | 91.0 | 83.7 | 85.5 | 91.0 | 83.7 | 85.5 | 84.4 | 83.7 | 85.5 | 84.4 | 91.0 | 86.1 |
| InstBLIP-XXL (w/ STS)* | - | ✔ | ✔ | 82.5 | 89.0 | 83.0 | 86.7 | 89.0 | 83.0 | 86.7 | 82.5 | 83.0 | 86.7 | 82.5 | 89.0 | 85.3 |
| ShrGPT4V-13B (w/ STS)* | - | ✔ | ✔ | 79.7 | 87.9 | 79.2 | 79.9 | 87.9 | 79.2 | 79.9 | 79.7 | 79.2 | 79.9 | 79.7 | 87.9 | 81.7 |
| RCL (Ours) | ✔ | ✘ | ✘ | 87.6 | 92.8 | 87.9 | 89.2 | 92.7 | 87.8 | 89.6 | 87.7 | 87.6 | 89.4 | 87.5 | 92.7 | 89.4 |
| RCL-ViT (Ours) | ✔ | ✘ | ✔ | 88.1 | 93.3 | 88.0 | 89.7 | 93.3 | 88.0 | 89.7 | 88.0 | 87.8 | 89.7 | 88.1 | 93.3 | 89.7 |